| Code | Description | Size | Case Price | Ptn/Wt Price |
|---|---|---|---|---|
| D21 | Cocktail Pickled Onions | 2.25ltr | £4.85 | £4.85 |
| D234 | Gherkins (Cocktail) | 2.1kg | £11.75 | £11.75 |
| D237 | Capers (Small) | 2.1kg | £15.42 | £15.42 |
| D336 | Cranberries | 1kg | £14.69 | £14.69 |
| D358 | Coconut (Desiccated) | 1kg | £12.95 | £12.95 |
| D812 | Diced Beetroot | 2.27kg | £7.11 | £7.11 |
| D822 | Apple Pie Filling | 2.8kg | £14.95 | £14.95 |
| D823 | Cherry Pie Filling | 2.5kg | £14.18 | £14.18 |
| D824 | Strawberry Pie Filling | 2.27kg | £13.71 | £13.71 |
| D825 | Apple & Blackberry Pie Filling | 2.27kg | £13.06 | £13.06 |
| D873 | Sundried Tomatoes in Oil | 1kg | £10.73 | £10.73 |
| D881 | Sultanas | 3kg | £18.78 | £18.78 |
| D882 | Dates | 3kg | £12.98 | 12.98 |
| D883 | Apricots | 3kg | £42.85 | £42.85 |
| D884 | Glace Cherries | 1kg | £10.26 | £10.26 |
| D885 | Raisins | 1kg | £6.13 | £6.13 |
| D886 | Currants | 3kg | £21.22 | £21.22 |
| Code | Description | Size | Case Price | Ptn/Wt Price |
|---|---|---|---|---|
| C67 | Salty Dog Salted Nuts | 24x45g | £10.55 | £0.44 |
| C68 | Salty Dog Dry Roasted Nuts | 24x45g | £10.55 | £0.44 |
| C691 | Salty Dog Salted Cashew Nuts | 24x30g | £14.49 | £0.60 |
| C692 | Salty Dog Honey Roasted Nuts | 12x45g | £6.82 | £0.57 |
| C693 | Salty Dog Chilli Nuts | 24x45g | £11.99 | £0.50 |
| D887 | Almonds Ground | 1kg | £16.40 | £16.40 |
| D888 | Walnut Halves | 1kg | £13.72 | £13.72 |
| D889 | Almond Flakes | 1kg | £16.56 | £16.56 |
| D90 | Hazelnuts (Shelled) | 1kg | £18.45 | £18.45 |
| D9011 | Mixed Peel | 1kg | £9.90 | £9.90 |
| D902 | Pine Nuts | 1kg | £46.58 | £46.58 |
